Association Section
Annual Budget 2007
  Budget Years
  2007 2006 2005
Operating Income      
Per Unit $77.00 $77.00 $77.00
Association Fees 47,500.00 47,500.00 47,500.00
Membership Fee Income 34,000.00 30,000.00 30,000.00
Investment Income 0.00 3,000.00 3,000.00
Total Operating Revenue 81,500.00 80,500.00 80,500.00
Expenses      
Maintenance & Grounds
Landscaping Improvements 4,500.00 4,500.00 2,500.00
Landscaping Maintenance 39,000.00 39,000.00 40,500.00
Snow Removal 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Trash Removal 200.00 200.00 150.00
General Maintenance 600.00 500.00 0.00
Total Maintenance & Grounds 46,800.00 46,700.00 45,650.00
Administrative & Other Expenses
Insurance - Property & Liability 4,110.00 4,000.00 4,300.00
Office Expense 3,726.00 3,800.00 3,800.00
Management Fees 18,264.00 18,000.00 18,000.00
Community Expenses 200.00 500.00 500.00
Audit Fees 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Legal - General 6,000.00 5,600.00 5,650.00
Total Administrative & Other Expenses 33,800.00 33,400.00 33,750.00
Reserves & Taxes
Federal Taxes 900.00 400.00 1,100.00
Total Reserves & Taxes 900.00 400.00 1,100.00
Total Expenses 81,500.00 80,500.00 80,500.00
Net Operating Expenses 0.00 0.00 0.00
NET OPERATING INCOME/(Loss) 0.00 0.00 0.00