Association Section
Annual Budget 2006
  Budget Years
  2006 2005 2004
Operating Income      
Per Unit $77.00 $77.00 $125.00
Association Fees 47,500.00 47,500.00 77,500.00
Membership Fee Income 30,000.00 30,000.00 0.00
Investment Income 3,000.00 3,000.00 0.00
Total Operating Revenue 80,500.00 80,500.00 77,500.00
Expenses      
Maintenance & Grounds
Landscaping Improvements 4,500.00 2,500.00 2,500.00
Landscaping Maintenance 39,000.00 40,500.00 38,000.00
Fertilization 0.00 0.00 6,303.00
Snow Removal 2,500.00 2,500.00 1,500.00
Trash Removal 200.00 150.00 0.00
General Maintenance 500.00 0.00 0.00
Total Maintenance & Grounds 46,700.00 45,650.00 48,303.00
Administrative & Other Expenses
Insurance - Property & Liability 4,000.00 4,300.00 4,706.00
Office Expense 3,800.00 3,800.00 4,000.00
Management Fees 18,000.00 18,000.00 18,000.00
Community Expenses 500.00 500.00 600.00
Audit Fees 1,500.00 1,500.00 1,000.00
Legal - General 5,600.00 5,650.00 5,000.00
Total Administrative & Other Expenses 33,400.00 33,750.00 33,306.00
Reserves & Taxes
Federal Taxes 400.00 1,100.00 1,000.00
Total Reserves & Taxes 400.00 1,100.00 1,000.00
Total Expenses 80,500.00 80,500.00 82,609.00
Net Operating Expenses 0.00 0.00 (5,109.00)
NET OPERATING INCOME/(Loss) 0.00 0.00 (5,109.00)